上海海港主场大胜锁定榜首,武磊梅开二度创赛季新高
2025-07-15 · 中超第30轮
2024-2025赛季中国足球超级联赛实时数据更新
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 近况 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 30 | 22 | 5 | 3 | 68 | 25 | +43 | 71 | ↑1 |
| 2 | 上海申花 | 30 | 21 | 6 | 3 | 62 | 22 | +40 | 69 | — |
| 3 | 山东泰山 | 30 | 19 | 7 | 4 | 58 | 28 | +30 | 64 | ↑2 |
| 4 | 北京国安 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 32 | +23 | 59 | ↓1 |
| 5 | 成都蓉城 | 30 | 17 | 6 | 7 | 52 | 30 | +22 | 57 | ↑1 |
| 6 | 浙江队 | 30 | 16 | 5 | 9 | 48 | 35 | +13 | 53 | — |
| 7 | 天津津门虎 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 33 | +9 | 49 | ↓1 |
| 8 | 武汉三镇 | 30 | 13 | 6 | 11 | 45 | 38 | +7 | 45 | ↑1 |
| 9 | 长春亚泰 | 30 | 11 | 8 | 11 | 38 | 36 | +2 | 41 | — |
| 10 | 河南队 | 30 | 10 | 7 | 13 | 35 | 42 | -7 | 37 | ↓2 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 30 | 9 | 8 | 13 | 32 | 44 | -12 | 35 | ↑1 |
| 12 | 梅州客家 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 40 | -10 | 33 | — |
| 13 | 青岛海牛 | 30 | 7 | 8 | 15 | 28 | 48 | -20 | 29 | ↓1 |
| 14 | 沧州雄狮 | 30 | 6 | 9 | 15 | 26 | 46 | -20 | 27 | — |
| 15 | 南通支云 | 30 | 5 | 7 | 18 | 22 | 52 | -30 | 22 | ↓1 |
| 16 | 青岛西海岸 | 30 | 4 | 6 | 20 | 20 | 58 | -38 | 18 | — |
海港申花双雄争霸,2分差距悬念十足。海港主场强势,申花客场不败,最后4轮将上演巅峰对决。
南通支云、青岛西海岸深陷降级区,保级形势严峻。剩余赛程中需全力抢分,否则将面临降级命运。
本赛季外援整体表现亮眼,武磊、克雷桑领跑射手榜。奥斯卡中场调度能力突出,多名外援入选最佳阵容候选。
多支球队加大青训投入,年轻球员获得更多出场机会。U23政策持续推动,本土新星不断涌现值得期待。
主场:上海体育场
主教练:穆斯卡特
核心球员:武磊、奥斯卡
本赛季战绩:22胜5平3负
主场:上海虹口足球场
主教练:斯卢茨基
核心球员:特谢拉、马莱莱
本赛季战绩:21胜6平3负
主场:济南奥体中心
主教练:崔康熙
核心球员:克雷桑、费莱尼
本赛季战绩:19胜7平4负
主场:北京工人体育场
主教练:塞蒂恩
核心球员:张玉宁、阿德本罗
本赛季战绩:18胜5平7负
主场:成都凤凰山体育场
主教练:徐正源
核心球员:费利佩、韦世豪
本赛季战绩:17胜6平7负
主场:杭州黄龙体育中心
主教练:乔迪
核心球员:莱昂纳多、弗兰克
本赛季战绩:16胜5平9负